| DIDATTICA EROGATA A.A. 2016/17 | |||||||||
| MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2016/2017 COPERTURA INSEGNAMENTI ELENCO BREVE a.a 16/17 | |||||||||
| Corso di Laurea in “ SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI” (STAL) Cod. AT03 | |||||||||
| Classe 26: Scienze e Tecnologie Alimentari | |||||||||
| I ANNO immatricolati a.a. 16/17 | |||||||||
| N° | SEM | M. | ATT. FORM | Cod. | Insegnamento | Settore | ore | CFU | Docente |
| 1 | 2 | A=base | 3A509 | Biochimica 1 | BIO/10 | 54 | 6 | Dott. M. CIANCI | |
| 2 | 1 | A=base | W000585 | Biologia vegetale ed etnobotanica | BIO/02 | 81 | 9 | Dott. S. ZITTI | |
| 3 | 1 | A=base | 3A476 | Chimica generale e organica | CHIM/06 | 108 | 12 | Prof. P. CARLONI | |
| 4 | 2 | B=Carat | 3S407 | Economia e marketing | AGR/01 | 81 | 9 | Prof. S. NASPETTI | |
| 5 | 2 | A=base | 3S005 | Fisica | FIS/07 | 54 | 6 | Dott. M. PELLEGRINI | |
| 6 | 1 | A=base | 3A289 | Matematica | MAT/01 | 54 | 6 | Dott. M. PIRANI | |
| 7 | 2 | B=Carat | W000586 | Morfofisiologia zootecnica e produzioni animali | AGR/17 | 81 | 9 | Prof. M. PASQUINI | |
| 1 | LINGUA | CSAL | |||||||
| II ANNO immatricolati a.a. 15/16 | |||||||||
| N° | SEM | M. | ATT. FORM | Insegnamento | Settore | ore | CFU | Docente | |
| 8 | 1 | A=base | 3A510 | Biochimica 2 | BIO/10 | 54 | 6 | Prof. N. RAFFAELLI | |
| 9 | 2 | B=Carat | 3A485 | Biologia dei microrganismi | AGR/16 | 54 | 6 | Prof. F. CLEMENTI | |
| 10 | 1 | B=Carat | 3A098 | Chimica degli alimenti | CHIM/10 | 54 | 6 | Prof. N.G. FREGA | |
| 11 | 1 | B=Carat | 3A011 | Genetica agraria | AGR/07 | 81 | 9 | Prof. S. TAVOLETTI | |
| 12 | 2 | C=Aff/Int | 3A488 | Macchine e impianti per l'industria e l'energia 1 | AGR/09 | 54 | 6 | Dott. D. DUCA | |
| 13 | 2 | B=Carat | 3A487 | Operazioni unitarie nelle tecnologie alimentari | AGR/15 | 81 | 9 | Prof. D. PACETTI | |
| 14 | 1 | C=Aff/Int | W000055 | Produzioni erbacee alimentari | AGR/02 | 54 | 6 | Dott. M. TODERI | |
| Tirocinio | 150 | 6 | Prof. M. PASQUINI | ||||||
| III ANNO immatricolati a.a. 14/15 | |||||||||
| 15 | 1/2 | B=Carat | 3A490 | Conserve e additivi | AGR/15 | 108 | 12 | Prof. M. MOZZON | |
| 16 | 1 | B=Carat | 3A486 | Controllo analitico di qualità | AGR/15 | 108 | 12 | Dott. P.M. FALCONE | |
| 17 | 2 | B=Carat | 3A286 | Igiene | MED/42 | 54 | 6 | Dott. A. OSIMANI | |
| 18 | 1 | B=Carat | 3A491 | Microbiologia e igiene degli alimenti | AGR/16 | 81 | 9 | Prof. L. AQUILANTI | |
| 19 | 2 | C=Aff/Int | 3A492 | Protezione delle derrate alimentari | AGR/11 | 54 | 6 | Dott. S. RUSCHIONI | |
| CORSI A LIBERA SCELTA PER STAL D.M. 270/04 immatricolati a.a. 14/15 | |||||||||
| Classe 26: Scienze e Tecnologie Alimentari (CL STAL) | |||||||||
| 1 | D=DS | 5S056 | Biochimica degli alimenti | BIO/10 | 54 | 6 | Prof. N. RAFFAELLI | ||
| 2 | D=DS | 3A523 | Laboratorio di microbiologia | AGR/16 | 54 | 6 | Prof. L. AQUILANTI | ||
| OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI O.F.A. | |||||||||
| OFA | Matematica | MAT/01 | 20 ore | Prof. C. CASUCCI | |||||
