| DIDATTICA EROGATA A.A. 2016/17 | |||||||||
| MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2016/2017 COPERTURA INSEGNAMENTI ELENCO BREVE a.a 16/17 | |||||||||
| Corso di Laurea Magistrale in “ FOOD AND BEVERAGE INNOVATION AND MANAGEMENT” (FOBIM) Cod. AM04 | |||||||||
| Classe 70: Scienze e Tecnologie Alimentari | |||||||||
| I ANNO immatricolati a.a. 16/17 | |||||||||
| N° | SEM | M. | ATT. FORM | Insegnamento | Settore | ore | CFU | Docente | |
| 1 | 1 | B=Carat | W000602 | Accessory foods and beverages | AGR/15 | 54 | 6 | Prof. E. BOSELLI | |
| 2 | 2 | B=Carat | W000604 | Emerging food technologies | AGR/15 | 54 | 6 | Prof. M. MOZZON | |
| 3 | 2 | C=Aff/Int | W000601 | Energy and environmental sustainability in the agro-food industry | AGR/09 | 54 | 6 | Dott. D. DUCA | |
| 4 | 1 | B=Carat | W000599 | Food biochemistry | BIO/10 | 54 | 6 | Prof. N. RAFFAELLI | |
| 5 | 2 | B=Carat | W000600 | Food marketing and management | AGR/01 | 54 | 6 | Prof. R. ZANOLI | |
| 6 | 1 | B=Carat | W000595 | Food policy | AGR/01 | 54 | 6 | Dott. D. BENTIVOGLIO | |
| 7 | I | W000596 | Fruit quality and disease management C.I. | ||||||
| 2 | B=Carat | W000597 | Modulo 1: Fruit quality control | AGR/03 | 54 | 6 | Dott. L. MAZZONI | ||
| 2 | C=Aff/Int | W000598 | Modulo 2: Postharvest disease management | AGR/12 | 27 | 3 | Prof. S. DHARINI | ||
| 8 | 2 | C=Aff/Int | W000603 | Genetic resources and food traceability | AGR/07 | 54 | 6 | Dott. E. BITOCCHI | |
| Tirocinio | 150 | 6 | Prof. M. PASQUINI | ||||||
