DIDATTICA EROGATA A.A. 2017/18 |
|||||||||
MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2017/2018 COPERTURA INSEGNAMENTI ELENCO BREVE a.a 17/18 | |||||||||
Corso di Laurea in “SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE” (STA) Cod. AT01 | |||||||||
Classe 25: Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali | |||||||||
I ANNO immatricolati a.a.17/18 |
|||||||||
N° | SEM | M. | ATT. FORM | Insegnamento | Settore | ore | CFU | Docente | |
1 | 1/2 | A=base | 3A475 | Biologia vegetale | BIO/03 | 108 | 12 | Prof. S. CASAVECCHIA | |
2 | 1/2 | A=Base | 3A476 | Chimica generale e organica | CHIM/06 | 108 | 12 | Prof. M. ORENA | |
3 | 2 | B=Carat | 3A477 | Entomologia e zoologia agraria e forestale | AGR/11 | 81 | 9 | Prof. P. RIOLO | |
4 | 2 | A=base | 3S005 | Fisica | FIS/07 | 54 | 6 | Dott. G. FUSILLO | |
5 | I | W000582 | Istituzioni di economia e statistica C.I. | ||||||
1 | B=Carat | 3I142 | Modulo 1: Istituzioni di economia | AGR/01 | 54 | 6 | Prof. D.GAMBELLI | ||
1 | C=Aff/Int | W000583 | Modulo 2: Istituzioni di statistica | MAT/06 | 27 | 3 | Prof. L. NANNI | ||
6 | 1 | A=base | 3A289 | Matematica | MAT/01 | 54 | 6 | Dott. G. FUSILLO | |
1 | LINGUA | CSAL | |||||||
II ANNO immatricolati a.a. 16/17 |
|||||||||
N° | SEM | M. | ATT. FORM | Insegnamento | Settore | ore | CFU | Docente | |
7 | I | W000688 | Agronomia generale e coltivazioni erbacee C.I. | ||||||
2 | B=Carat | 3A017 | Modulo 1: Agronomia generale | AGR/02 | 54 | 6 | Prof. R. SANTILOCCHI | ||
2 | M. | B=Carat | 3A148 | Modulo 2: Coltivazioni erbacee | AGR/02 | 54 | 6 | Dott. R. ORSINI | |
8 | 2 | B=Carat | 3A478 | Arboricoltura | AGR/03 | 81 | 9 | Prof. D. NERI | |
9 | 1 | B=Carat | 3A479 | Chimica e biochimica agraria | AGR/13 | 81 | 9 | Prof. C. VISCHETTI | |
10 | 1 | B=Carat | 3A480 | Genetica agraria e forestale | AGR/07 | 54 | 6 | Prof. R. PAPA | |
11 | 2 | B=Carat | 3A565 | Meccanica agraria | AGR/09 | 54 | 6 | Prof. E. FOPPA PEDRETTI | |
12 | 2 | C=Aff/Int | 3A024 | Microbiologia agraria | AGR/16 | 54 | 6 | Dott. C. GAROFALO | |
13 | 1 | B=Carat | 3A215 | Patologia vegetale | AGR/12 | 81 | 9 | Prof. G. ROMANAZZI | |
F | 3I189 | Tirocinio | 6 | Dott. R. ORSINI | |||||
III ANNO immatricolati a.a. 15/16 |
|||||||||
Curriculum TECNOLOGIE AGRARIE Cod. 408 |
|||||||||
N° | SEM | M. | ATT. FORM | Insegnamento | Settore | ore | CFU | Docente | |
14 | 1 | B=Carat | 3A481 | Biologia animale e zootecnica generale | AGR/17 | 81 | 9 | Prof. M. PASQUINI | |
15 | 1 | C=Aff/Int | 3A482 | Costruzioni rurali ed elementi di geomatica | AGR/10 | 54 | 6 | Dott. E. MARCHEGGIANI | |
16 | 2 | M. | B=Carat | 3A026 | Estimo rurale | AGR/01 | 54 | 6 | Prof. A. FINCO |
17 | 1 | B=Carat | 3A121 | Frutticoltura | AGR/03 | 54 | 6 | Prof. F. CAPOCASA | |
18 | 1 | C=Aff/Int | 3A149 | Industrie agrarie | AGR/15 | 54 | 6 | Prof. N.G. FREGA | |
19 | 2 | C=Aff/Int | 5A002 | Pedologia agraria | AGR/14 | 54 | 6 | Dott. S. COCCO | |
CORSI A LIBERA SCELTA PER STA - TA immatricolati a.a. 15/16 |
|||||||||
2 | D=DS | 3A558 | Agroenergie | AGR/09 | 54 | 6 | Prof. E. FOPPA PEDRETTI | ||
2 | M. | D=DS | 3A148 | Coltivazioni erbacee | AGR/02 | 54 | 6 | Dott. R. ORSINI | |
1 | M. | D=DS | 3A524 | Tappeti erbosi | AGR/02 | 54 | 6 | Prof. R. SANTILOCCHI | |
Curriculum VITICOLTURA ED ENOLOGIA Cod. 409 |
|||||||||
14 | 1 | M. | C=Aff/Int | 3A055 | Chimica enologica | AGR/15 | 54 | 6 | Prof. D. PACETTI |
15 | 2 | C=Aff/Int | 01338 | Enologia | AGR/15 | 81 | 9 | Dott. M. BALZANO | |
16 | 2 | B=Carat | W000061 | Marketing e politiche comunitarie | AGR/01 | 54 | 6 | Dott. F. SOLFANELLI | |
17 | 1 | B=Carat | W000060 | Meccanizzazione viticolo-enologica | AGR/09 | 54 | 6 | Prof. E. FOPPA PEDRETTI | |
18 | 1 | C=Aff/Int | 3A221 | Microbiologia enologica | AGR/16 | 54 | 6 | Prof. F. CLEMENTI | |
19 | 1 | B=Carat | W000214 | Viticoltura generale | AGR/03 | 54 | 6 | Prof. O. SILVESTRONI | |
CORSI A LIBERA SCELTA PER STA - VE immatricolati a.a. 15/16 |
|||||||||
2 | M. | D=DS | 3A148 | Coltivazioni erbacee | AGR/02 | 54 | 6 | Dott. R. ORSINI | |
2 | M. | B=Carat | 3A026 | Estimo rurale | AGR/01 | 54 | 6 | Prof. A. FINCO | |
2 | D=DS | 3A562 | Viticoltura di territorio | AGR/03 | 54 | 6 | Dott. V. LANARI | ||
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI O.F.A. |
|||||||||
OFA | Matematica | MAT/01 | 20 ore | Prof. C. CASUCCI |