AULE a disposizione dei Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A) | ||||||||||
Corso di Studio | Aula | N° Posti | Proiettori N° | Lavagne luminose N° | Lavagne N° | Pc N° | Monitor N° | Telo per proiettore | Impianto di amplificazione acustica munito di microfoni N° | Porte munite di maniglione antipanico 90/110 cm |
STA | 140/1 | 147 | 1 | |||||||
SFA | 140/2 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
STAL | 140/D3 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
STA/SFA/STAL | 155/1 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
STA/SFA/STAL | EN4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
STA/SFA/STAL | E | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
STAL | F | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
STA | G | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
LM FORESPA | H | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
STA/SFA/STAL | I | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
LM FORESPA | L | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LM SAT | M | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* le aule sono provviste di porte con maniglione antipanico e finestre con serrandine o oscuranti secondo normativa | ||||||||||
* le aule sono provviste di impianti di riscaldamento e ricambio d'aria | ||||||||||
*estintori presenti secondo normativa del 10/3/98, Allegato 5 comma 5.2 |
Legenda: | ||||||
STA | Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie | |||||
SFA | Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali | |||||
STAL | Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari | |||||
LM SAT | Corso di Laurea Magistrale in Sceienze Agrarie e del Territorio | |||||
LM FORESPA | Corso di Laurea Magistrale in Scienze Forstali, dei Suoli e del Paesaggio |