DIDATTICA EROGATA A.A. 2017/18 |
|||||||||
MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2017/2018 COPERTURA INSEGNAMENTI ELENCO BREVE a.a 17/18 | |||||||||
Corso di Laurea Magistrale in “ SCIENZE AGRARIE E DEL TERRITORIO” (SAT) Cod. AM 01 | |||||||||
Classe 69: Scienze e Tecnologie Agrarie | |||||||||
I ANNO COMUNE immatricolati a.a. 17/18 |
|||||||||
N° | SEM | M. | ATT. FORM | Insegnamento | Settore | ore | CFU | Docente | |
1 | 1 | B=Carat | 5A068 | Agronomia del territorio | AGR/02 | 54 | 6 | Dott. M. TODERI | |
2 | 1 | C=Aff/Int | 5A015 | Chimica e biochimica dei fitofarmaci | AGR/13 | 54 | 6 | Prof. C. VISCHETTI | |
3 | I | 00916 | Economia e politica agraria C.I. (Modulo 1 e Modulo2) | 81 | 9 | ||||
1 | B=Carat | 3A023 | Modulo 1: Economia agraria | AGR/01 | 54 | 6 | Dott. M. BELLETTI | ||
1 | B=Carat | 3A253 | Modulo 2: Politica agraria | AGR/01 | 27 | 3 | Prof. A. FINCO | ||
4 | 2 | C=Aff/Int | 5A079 | Gestione e tutela della biodiversità e del paesaggio | BIO/03 | 54 | 6 | Prof. S. CASAVECCHIA | |
5 | 1 | B=Carat | 5A105 | Miglioramento genetico e ingegneria genetica | AGR/07 | 54 | 6 | Prof. S. TAVOLETTI | |
6 | 2 | B=Carat | 5A069 | Sistemi colturali erbacei | AGR/02 | 54 | 6 | Prof. R. SANTILOCCHI | |
7 | 2 | B=Carat | W000056 | Vivaismo e biotecnologie in arboricoltura | AGR/03 | 54 | 6 | Prof. B. MEZZETTI | |
Curriculum AGRICOLTURA SOCIALE Cod. 410 |
|||||||||
8 | I | W000576 | Ortoflorofrutticoltura sociale C.I. (Modulo1 e Modulo 2) | 81 | 9 | ||||
2 | B=Carat | W000577 | Modulo 1: Florofrutticoltura | AGR/03 | 54 | 6 | Prof. F. CAPOCASA | ||
2 | B=Carat | W000578 | Modulo 2: Laboratorio di orticoltura | AGR/02 | 27 | 3 | Dott. M. PERUGINI | ||
Curriculum PRODUZIONE E PROTEZIONE DELLE COLTURE Cod. 411 |
|||||||||
8 | 2 | B=Carat | 3A241 | Viticoltura | AGR/03 | 81 | 9 | Prof. O. SILVESTRONI | |
II ANNO immatricolati a.a. 16/17 |
|||||||||
Curriculum AGRICOLTURA SOCIALE Cod. 410 |
|||||||||
9 | 1 | C=Aff/Int | W000580 | Benessere e sviluppo in agricoltura sociale | SPS/09 | 54 | 6 | Dott. C. MORETTI | |
10 | 1 | C=Aff/Int | W000581 | Disagio psichico e prospettive di integrazione sociale | MED/25 | 54 | 6 | Dott. R. VIGNATI | |
11 | 2 | B=Carat | W000579 | Zootecnia sociale | AGR/18 | 54 | 6 | Prof. M.F. TROMBETTA | |
F | 3I189 | Tirocinio | 6 | Dott. R. ORSINI | |||||
Curriculum PRODUZIONE E PROTEZIONE DELLE COLTURE Cod. 411 |
|||||||||
1 | 2 | B=Carat | 5A071 | Difesa dalle fitopatie | AGR/12 | 54 | 6 | Prof. G. ROMANAZZI | |
2 | 1 | B=Carat | 3A122 | Lotta biologica e integrata | AGR/11 | 54 | 6 | Prof. N. ISIDORO | |
3 | 1 | B=Carat | 01211 | Olivicoltura | AGR/03 | 54 | 6 | Prof. D. NERI | |
F | 3I189 | Tirocinio | 6 | Dott. R. ORSINI | |||||
CORSI A LIBERA SCELTA PER LM SAT immatricolati a.a. 16/17 |
|||||||||
2 | D=DS | W000058 | Fertilità del suolo e nutrizione vegetale | AGR/13 | 54 | 6 | Dott. E. MONACI | ||
2 | D=DS | 3A120 | Orticoltura | AGR/04 | 54 | 6 | Dott. S. SAIA | ||