DIDATTICA EROGATA A.A. 2017/18 | |||||||||
MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2017/2018 COPERTURA INSEGNAMENTI ELENCO BREVE a.a 17/18 | |||||||||
Corso di Laurea in “ SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI” (SFA) Cod. AT02 | |||||||||
Classe 25: Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali C.d.F. | |||||||||
I ANNO immatricolati a.a. 17/18 |
|||||||||
N° | SEM | M. | ATT. FORM | Insegnamento | Settore | ore | CFU | Docente | |
1 | 2 | A=Base | 3A475 | Biologia vegetale | BIO/03 | 108 | 12 | Prof. M. ALLEGREZZA | |
2 | 1/2 | A=Base | 3A476 | Chimica generale e organica | CHIM/06 | 108 | 12 | Prof. C. CASUCCI | |
3 | 2 | B=Carat | 3A477 | Entomologia e zoologia agraria e forestale | AGR/11 | 81 | 9 | Prof. N. ISIDORO | |
4 | 2 | A=Base | 3S005 | Fisica | FIS/07 | 54 | 6 | Dott. A. MANESCU | |
5 | I | W000582 | Istituzioni di economia e statistica C.I. | ||||||
1 | B=Carat | 3I142 | Modulo 1: Istituzioni di economia | AGR/01 | 54 | 6 | Dott. M. BELLETTI | ||
1 | C=Aff/Int | W000583 | Modulo 2: Istituzioni di statistica | MAT/06 | 27 | 3 | Prof. L. NANNI | ||
6 | 1 | A=base | 3A289 | Matematica | MAT/01 | 54 | 6 | Dott. G. CAMPISI | |
1 | LINGUA | CSAL | |||||||
II ANNO immatricolati a.a. 16/17 |
|||||||||
N° | SEM | M. | ATT. FORM | Insegnamento | Settore | ore | CFU | Docente | |
7 | 1 | B=Carat | 3A168 | Agronomia montana | AGR/02 | 54 | 6 | Dott. P. D'OTTAVIO | |
8 | 2 | A=Base | 3A036 | Botanica sistematica e forestale | BIO/02 | 54 | 6 | Prof. F. TAFFETANI | |
9 | 1 | B=Carat | 3A170 | Chimica forestale | AGR/13 | 54 | 6 | Prof. C. CASUCCI | |
10 | 1/2 | B=Carat | 3A493 | Dendrometria e selvicoltura | AGR/05 | 108 | 12 | Prof. C. URBINATI | |
11 | 1 | B=Carat | 3A480 | Genetica agraria e forestale | AGR/07 | 54 | 6 | Prof. L. NANNI | |
12 | I | W000691 | Geopedologia C.I. | ||||||
2 | B=Carat | W000692 | Modulo 1: Elementi di geologia e geomorfologia | AGR/14 | 27 | 3 | Dott. A. TAZIOLI | ||
2 | B=Carat | 3A172 | Modulo 2: Pedologia forestale | AGR/14 | 81 | 9 | Prof. G. CORTI | ||
13 | 2 | B=Carat | 3A176 | Meccanica e meccanizzazione forestale | AGR/09 | 54 | 6 | Prof. G. TOSCANO | |
F | 3I189 | Tirocinio | 6 | Prof. G. CORTI | |||||
III ANNO immatricolati a.a. 15/16 |
|||||||||
N° | SEM | M. | ATT. FORM | Insegnamento | Settore | ore | CFU | Docente | |
14 | 2 | B=Carat | W000054 | Alimentazione animale ed allevamenti estensivi | AGR/18 | 54 | 6 | Prof. M.F. TROMBETTA | |
15 | 2 | C=Aff Int | 3A495 | Ecologia vegetale e geobotanica | BIO/03 | 54 | 6 | Prof. M. ALLEGREZZA | |
16 | 1 | B=Carat | 3A496 | Economia ed estimo forestale e ambientale | AGR/01 | 54 | 6 | Prof. D. GAMBELLI | |
17 | 1/2 | B=Carat | 3A497 | Geomatica per l'analisi dei sistemi territoriali | AGR/10 | 108 | 12 | Prof. A. GALLI | |
18 | 1 | C=Aff Int | 3A561 | Microbiologia forestale | AGR/16 | 54 | 6 | Dott. V. MILANOVIC | |
19 | 1 | C=Aff Int | 3A217 | Patologia forestale | AGR/12 | 54 | 6 | Dott. S. MUROLO | |
CORSI A LIBERA SCELTA PER SFA immatricolati a.a. 15/16 |
|||||||||
2 | D=DS | 3A559 | Applicazioni di geobotanica | BIO/03 | 54 | 6 | Dott. S. PESARESI | ||
2 | D=DS | 3A116 | Parchi e giardini | AGR/04 | 54 | 6 | Dott. A. MINELLI | ||
1 | M. | D=DS | 3A524 | Tappeti erbosi | AGR/02 | 54 | 6 | Prof. R. SANTILOCCHI | |
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI O.F.A. | |||||||||
OFA | Matematica | MAT/01 | 20 ore | Prof. C. CASUCCI | |||||