| PIANO STANDARD DI FACOLTA' | |||||||
| MANIFESTO DEGLI STUDI IMMATRICOLATI A.A. 2014/2015 | |||||||
| Corso di Laurea in “ SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI” (SFA) Cod. AT02 | |||||||
| Classe 25: Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali C.d.F. | |||||||
| I ANNO | |||||||
| N° | SEM | M. | ATT. FORM | Insegnamento | Settore | ore | CFU |
| 1 | 2 | A=Base | Biologia vegetale | BIO/03 | 108 | 12 | |
| 2 | 1/2 | A=Base | Chimica generale e organica | CHIM/06 | 108 | 12 | |
| 3 | 1 | B=Carat | Elementi di economia | AGR/01 | 81 | 9 | |
| 4 | 2 | B=Carat | Entomologia e zoologia agraria e forestale | AGR/11 | 81 | 9 | |
| 5 | 2 | A=Base | Fisica | FIS/07 | 54 | 6 | |
| 6 | 1 | A=Base | Matematica | MAT/01 | 54 | 6 | |
| 1 | E | Lingua liv. intermedio | 54 | 6 | |||
| totale | 540 | 60 | |||||
| II ANNO | |||||||
| N° | SEM | M. | ATT. FORM | Insegnamento | Settore | ore | CFU |
| 7 | 1 | B=Carat | Agronomia montana | AGR/02 | 54 | 6 | |
| 8 | 2 | A=Base | Botanica sistematica e forestale | BIO/02 | 54 | 6 | |
| 9 | 1 | B=Carat | Chimica forestale | AGR/13 | 54 | 6 | |
| 10 | 1/2 | B=Carat | Dendrometria e selvicoltura | AGR/05 | 108 | 12 | |
| 11 | 1 | B=Carat | Genetica agraria e forestale | AGR/07 | 54 | 6 | |
| 12 | 2 | B=Carat | Meccanica e Meccanizzazione forestale | AGR/09 | 54 | 6 | |
| 13 | 2 | B=Carat | Pedologia forestale | AGR/14 | 81 | 9 | |
| F | Tirocinio | 9 | |||||
| totale | 459 | 60 | |||||
| III ANNO | |||||||
| N° | SEM | M. | ATT. FORM | Insegnamento | Settore | ore | CFU |
| 14 | 2 | B=Carat | Alimentazione animale ed allevamenti estensivi | AGR/18 | 54 | 6 | |
| 15 | 2 | C=Aff Int | Ecologia vegetale e geobotanica | BIO/03 | 54 | 6 | |
| 16 | 1 | B=Carat | Economia ed estimo forestale e ambientale | AGR/01 | 54 | 6 | |
| 17 | 1/2 | B=Carat | Geomatica per l'analisi dei sistemi territoriali | AGR/10 | 108 | 12 | |
| 18 | 2 | C=Aff Int | Microbiologia forestale | AGR/16 | 54 | 6 | |
| 19 | 1 | C=Aff Int | Patologia forestale | AGR/12 | 54 | 6 | |
| 20 | 2 | D=DS | Applicazioni di geobotanica | BIO/03 | 54 | 6 | |
| 20 | 2 | D=DS | Parchi e giardini | AGR/04 | 54 | 6 | |
| E | Prova finale | 6 | |||||
| totale | 486 | 60 | |||||
| TOTALE CL | 1485 | 180 | |||||
| LEGENDA : | A=Base | D=(DS) (a scelta dello studente) | |||||
| B=Caratterizzante | |||||||
| C= Affine/Integrative | E=lingua e prova finale | ||||||
| F=tirocinio e varie | |||||||
| M= Mutuato | CFU in comune stessa classe 25 | ||||||
