| PIANO STANDARD DI FACOLTA' | |||||||
| MANIFESTO DEGLI STUDI IMMATRICOLATI A.A. 2014/2015 | |||||||
| Corso di Laurea in “ SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI” (STAL) Cod. AT03 | |||||||
| Classe 26: Scienze e Tecnologie Alimentari | |||||||
| I ANNO | |||||||
| N° | SEM | M. | ATT. FORM | Insegnamento | Settore | ore | CFU |
| 1 | 2 | A=base | Biochimica 1 | BIO/10 | 54 | 6 | |
| 2 | 1 | A=base | Biologia vegetale | BIO/02 | 81 | 9 | |
| 3 | 1 | A=base | Chimica generale e organica | CHIM/06 | 108 | 12 | |
| 4 | 2 | B=Carat | Economia e marketing | AGR/01 | 81 | 9 | |
| 5 | 2 | A=base | Fisica | FIS/07 | 54 | 6 | |
| 6 | 1 | A=base | Matematica | MAT/01 | 54 | 6 | |
| 7 | 2 | B=Carat | Morfofisiologia degli animali di interesse zootecnico | AGR/17 | 54 | 6 | |
| 1 | E | Lingua liv. intermedio | 54 | 6 | |||
| totale | 540 | 60 | |||||
| II ANNO | |||||||
| N° | SEM | M. | ATT. FORM | Insegnamento | Settore | ore | CFU |
| 8 | 1 | A=base | Biochimica 2 | BIO/10 | 54 | 6 | |
| 9 | 2 | B=Carat | Biologia dei microrganismi | AGR/16 | 54 | 6 | |
| 10 | 1 | M | B=Carat | Chimica degli alimenti | CHIM/10 | 54 | 6 |
| 11 | 1 | B=Carat | Genetica agraria | AGR/07 | 81 | 9 | |
| 12 | 2 | C=Aff/Int | Macchine e impianti per l'industria e l'energia 1 | AGR/09 | 54 | 6 | |
| 13 | 2 | B=Carat | Operazioni unitarie nelle tecnologie alimentari | AGR/15 | 81 | 9 | |
| 14 | 1 | C=Aff/Int | Produzioni erbacee alimentari | AGR/02 | 54 | 6 | |
| F | Tirocinio | 9 | |||||
| totale II anno | 432 | 57 | |||||
| III ANNO | |||||||
| N° | SEM | M. | ATT. FORM | Insegnamento | Settore | ore | CFU |
| 15 | 1 | B=Carat | Controllo analitico di qualità | AGR/15 | 108 | 12 | |
| 16 | 1 | B=Carat | Conserve e additivi | AGR/15 | 108 | 12 | |
| 17 | 2 | B=Carat | Igiene | MED/42 | 54 | 6 | |
| 18 | 1 | B=Carat | Microbiologia e igiene degli alimenti | AGR/16 | 81 | 9 | |
| 19 | 2 | C=Aff/Int | Protezione delle derrate alimentari | AGR/11 | 54 | 6 | |
| totale | 405 | 45 | |||||
| 20 | 2 | D=DS | Biochimica degli alimenti | BIO/10 | 54 | 6 | |
| 20 | 1 | D=DS | Laboratorio di microbiologia | AGR/16 | 54 | 6 | |
| E | Prova finale | 6 | |||||
| totale III anno | 459 | 63 | |||||
| TOTALE CL | 1431 | 180 | |||||
| LEGENDA : | A=Base | D=(DS) (a scelta dello studente) | |||||
| B=Caratterizzante | |||||||
| C= Affine/Integrative | E=lingua e prova finale | ||||||
| M= Mutuato | F=tirocinio e varie | ||||||
