| PIANO STANDARD DI FACOLTA' | |||||||
| MANIFESTO DEGLI STUDI IMMATRICOLATI A.A. 2014/2015 | |||||||
| Corso di Laurea Magistrale in | |||||||
| “SCIENZE AGRARIE E DEL TERRITORIO” (SAT) Cod. AM 01 | |||||||
| Classe 69: Scienze e Tecnologie Agrarie | |||||||
| I ANNO | |||||||
| N° | SEM | M. | ATT. FORM | Insegnamento | Settore | ore | CFU |
| 1 | 1 | B=Carat | Agronomia del territorio | AGR/02 | 54 | 6 | |
| 2 | 1 | C=Aff/Int | Chimica e biochimica dei fitofarmaci | AGR/13 | 54 | 6 | |
| 3 | 1 | B=Carat | Economia e politica agraria | AGR/01 | 81 | 9 | |
| 4 | 2 | C=Aff/Int | Gestione e tutela della biodiversità e del paesaggio | BIO/03 | 54 | 6 | |
| 5 | 1 | B=Carat | Miglioramento genetico e ingegneria genetica | AGR/07 | 54 | 6 | |
| 6 | 2 | B=Carat | Sistemi colturali erbacei | AGR/02 | 54 | 6 | |
| 7 | 2 | B=Carat | Viticoltura | AGR/03 | 81 | 9 | |
| 8 | 2 | B=Carat | Vivaismo e biotecnologie in arboricoltura | AGR/03 | 54 | 6 | |
| totale 1 anno comune | 486 | 54 | |||||
| II ANNO | |||||||
| N° | SEM | M. | ATT. FORM | Insegnamento | Settore | ore | CFU |
| 9 | 2 | B=Carat | Difesa dalle fitopatie | AGR/12 | 54 | 6 | |
| 10 | 1 | B=Carat | Lotta biologica e integrata | AGR/11 | 54 | 6 | |
| 11 | 1 | B=Carat | Olivicoltura | AGR/03 | 54 | 6 | |
| totale 2 anno | 162 | 18 | |||||
| 12 | 2 | D=DS | Fertilità del suolo e nutrizione vegetale | AGR/13 | 54 | 6 | |
| 12 | 1 | D=DS | Orticoltura | AGR/04 | 54 | 6 | |
| 12 | 2 | D=DS | Sistemi di allevamento e produzioni animali | AGR/17 | 54 | 6 | |
| Altre attività | 3 | ||||||
| E | Prova finale | 27 | |||||
| Totale CL | 702 | 120 | |||||
| LEGENDA : | A=Base | D=(DS) (a scelta dello studente) | |||||
| B=Caratterizzante | |||||||
| C= Affine/Integrative | E=lingua e prova finale | ||||||
| M= Mutuato | F=tirocinio e varie | ||||||
