| DIDATTICA EROGATA A.A. 2014/15 | ||||||||||
| MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2014/2015 COPERTURA INSEGNAMENTI ELENCO BREVE a.a 14/15 | ||||||||||
| Corso di Laurea in “ SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI” (STAL) Cod. AT03 | ||||||||||
| Classe 26: Scienze e Tecnologie Alimentari | ||||||||||
| I ANNO immatricolati a.a. 14/15 | ||||||||||
| N° | SEM | M. | ATT. FORM | Cod. | Insegnamento | Settore | ore | CFU | Docente | E-Lear. |
| 1 | 2 | A=base | 3A509 | Biochimica 1 | BIO/10 | 54 | 6 | Prof. S. RUGGIERI | ||
| 2 | 1 | A=base | 3A475 | Biologia vegetale | BIO/02 | 81 | 9 | Dott. S. ZITTI | ||
| 3 | 1 | A=base | 3A476 | Chimica generale e organica | CHIM/06 | 108 | 12 | Prof. P. CARLONI | ||
| 4 | 2 | B=Carat | 3S407 | Economia e marketing | AGR/01 | 81 | 9 | Prof. S. NASPETTI | ||
| 5 | 2 | A=base | 3S005 | Fisica | FIS/07 | 54 | 6 | Dott. R. SINIBALDI | ||
| 6 | 1 | A=base | 3A289 | Matematica | MAT/01 | 54 | 6 | Prof. L. GUERRINI | ||
| 7 | 2 | B=Carat | 3A291 | Morfofisiologia degli animali di interesse zootecnico | AGR/17 | 54 | 6 | Prof. M. PASQUINI | ||
| 1 | LINGUA | CSAL | ||||||||
| II ANNO immatricolati a.a. 13/14 | ||||||||||
| N° | SEM | M. | ATT. FORM | Insegnamento | Settore | ore | CFU | Docente | E-Lear. | |
| 8 | 1 | A=base | 3A510 | Biochimica 2 | BIO/10 | 54 | 6 | Prof. N. RAFFAELLI | ||
| 9 | 2 | B=Carat | 3A485 | Biologia dei microrganismi | AGR/16 | 54 | 6 | Prof. E. BERARDI | ||
| 10 | 1 | M. | B=Carat | 3A098 | Chimica degli alimenti | CHIM/10 | 54 | 6 | Prof. N.G. FREGA | |
| 11 | 1 | B=Carat | 3A011 | Genetica agraria | AGR/07 | 81 | 9 | Prof. S. TAVOLETTI | ||
| 12 | 2 | C=Aff/Int | 3A488 | Macchine e impianti per l'industria e l'energia 1 | AGR/09 | 54 | 6 | Dott. D. DUCA | ||
| 13 | 2 | B=Carat | 3A487 | Operazioni unitarie nelle tecnologie alimentari | AGR/15 | 81 | 9 | Dott. D. PACETTI | ||
| 14 | 1 | C=Aff/Int | W000055 | Produzioni erbacee alimentari | AGR/02 | 54 | 6 | Dott. M. TODERI | ||
| III ANNO immatricolati a.a. 12/13 | ||||||||||
| 15 | 1 | M. | B=Carat | 3A098 | Chimica degli alimenti | CHIM/10 | 54 | 6 | Prof. N.G. FREGA | |
| 16 | 1/2 | B=Carat | 3A490 | Conserve e additivi | AGR/15 | 108 | 12 | Prof. M. MOZZON | ||
| 17 | 2 | B=Carat | 3A286 | Igiene | MED/42 | 54 | 6 | Prof. F. CLEMENTI | ||
| 18 | 1 | B=Carat | 3A491 | Microbiologia e igiene degli alimenti | AGR/16 | 81 | 9 | Dott. L. AQUILANTI | ||
| 19 | 2 | C=Aff/Int | 3A492 | Protezione delle derrate alimentari | AGR/11 | 54 | 6 | Dott. S. RUSCHIONI | ||
